| 期号 |
时间 |
结果 |
| 3352552 |
-- |
注册
|
| 3352551 | 10-27 22:52 | 2+1+2=5 |
| 3352550 | 10-27 22:49 | 6+2+5=13 |
| 3352549 | 10-27 22:45 | 8+5+9=22 |
| 3352548 | 10-27 22:42 | 4+9+9=22 |
| 3352547 | 10-27 22:38 | 6+5+1=12 |
| 3352546 | 10-27 22:35 | 9+7+8=24 |
| 3352545 | 10-27 22:31 | 5+4+7=16 |
| 3352544 | 10-27 22:28 | 0+3+5=8 |
| 3352543 | 10-27 22:24 | 1+0+7=8 |
| 3352542 | 10-27 22:21 | 7+3+4=14 |
| 3352541 | 10-27 22:17 | 4+5+3=12 |
| 3352540 | 10-27 22:14 | 8+0+9=17 |
| 3352539 | 10-27 22:10 | 8+5+8=21 |
| 3352538 | 10-27 22:07 | 0+7+9=16 |
| 3352537 | 10-27 22:03 | 7+9+6=22 |
| 3352536 | 10-27 22:00 | 5+6+3=14 |
| 3352535 | 10-27 21:56 | 9+4+7=20 |
| 3352534 | 10-27 21:53 | 0+9+7=16 |
| 3352533 | 10-27 21:49 | 5+9+2=16 |
| 3352532 | 10-27 21:46 | 9+0+3=12 |
| 期号 |
值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
大单 |
大双 |
小单 |
小双 |
| 3352551 | 5 | | 小 | 单 | | | | 小单 | |
| 3352550 | 13 | | 小 | 单 | | | | 小单 | |
| 3352549 | 22 | 大 | | | 双 | | 大双 | | |
| 3352548 | 22 | 大 | | | 双 | | 大双 | | |
| 3352547 | 12 | | 小 | | 双 | | | | 小双 |
| 3352546 | 24 | 大 | | | 双 | | 大双 | | |
| 3352545 | 16 | 大 | | | 双 | | 大双 | | |
| 3352544 | 8 | | 小 | | 双 | | | | 小双 |
| 3352543 | 8 | | 小 | | 双 | | | | 小双 |
| 3352542 | 14 | 大 | | | 双 | | 大双 | | |
| 3352541 | 12 | | 小 | | 双 | | | | 小双 |
| 3352540 | 17 | 大 | | 单 | | 大单 | | | |
| 3352539 | 21 | 大 | | 单 | | 大单 | | | |
| 3352538 | 16 | 大 | | | 双 | | 大双 | | |
| 3352537 | 22 | 大 | | | 双 | | 大双 | | |
| 3352536 | 14 | 大 | | | 双 | | 大双 | | |
| 3352535 | 20 | 大 | | | 双 | | 大双 | | |
| 3352534 | 16 | 大 | | | 双 | | 大双 | | |
| 3352533 | 16 | 大 | | | 双 | | 大双 | | |
| 3352532 | 12 | | 小 | | 双 | | | | 小双 |
第000000开奖结果